7月19日(土)~21日(日) | 全国都市対抗 | 滋賀県 |
9月21日(土)~24日(火) | 国民スポーツ全国大会 | 佐賀県 |
5月11日(土)~12日(日) | 高体連主催大会 春季 | 八戸市東運動公園テニスコート 八戸市新井田公園テニスコート |
5月31日(金)~6月3日日(月) | 高総体 | 新青森県総合運動公園 |
8月9日(金)~10日(日) | 夏季団体戦 | 新青森県総合運動公園 |
9月14日(金)~16日(日) | 新人戦 | 岩木山総合運動公園 |
8月2日(金)~8日(木) | インターハイ | 大分県 |
10月25日(金)~10月27日(日) | 東北選抜 | 新青森県総合運動公園 |
各大会開催熱中症予防指数 |
①熱中症予防指数 |
テニス協会協賛会社 |
駒井胃腸科内科 ジュニアテニスを応援します |
物流のエキスパート 青森県テニスを応援します |
ノバリ㈱佐々木保険 青森県テニスを応援します |
2024年度 青森県テニス協会行事日程表 | 東北 | 東北 | 東北 | ||||||
期 日 | 行事及び大会名 要項↓クリック | 会 場 | 種 目 | 県締切 | ドロー | 結果 | 対象者 | 県締切 | 東北締切 |
4月27日(土) | 春季実業団対抗・東北実業団県予選 | 青森市スポーツ広場 | 男子Ⅰ・Ⅱ・女子 | 4/19 | ドロー | 結果 | 5/19 | ||
4月28日(日) | 都市対抗大会県予選 | 青森市スポーツ広場 | 4/19 | ドロー | 結果 | 5/5 | |||
4月20日(土)~4月21日(日) | 青森OPジュニアチーム対抗 OPJR申込用紙 | 新青森県総合運動公園 | 東青地区高校生以下団体戦 現地支払 | 4/15 | - | - | - | ||
5月3日(金)~5日(日) | 県ジュニアテニス選手権U18 U16(16は4日~5日) |
新青森県総合運動公園 | U18・U16・男女SD 3日はU18シングルスのみ実施 | 4/21 | ドロー | 結果 | 対象者 | 6/12 | |
5月4日(土)~5日(日) | 県ジュニアテニス選手権U14 U12 |
新青森県総合運動公園 | U14・U12・男女SD | 4/21 | ドロー | 結果 | 対象者 | 6/12 | |
5月12日(日 | 県春季シングルス選手権兼国スポ一次予選 | 青森市スポーツ広場 | 男女A・B・ベテラン男女 | 5/1 | ドロー | 結果 | |||
5月19日(日) | 第一生命保㈱協賛 県小学生テニス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 小学生 | 4/28 | ドロー | 結果 | 対象者 | 5/20 | |
5月19日(日) | 県中学生テニス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 中学生 | 4/28 | ドロー | 結果 | 対象者 | 6/28 | |
東北5月18(土)~19(日) | 第47回東北都市対抗テニス大会 | 宮城県 | |||||||
6月9日(日) | 春季ダブルス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B・ベテラン男女 | 5/26 | ドロー | 結果 | |||
6月23日(日) | 成年国スポ二次予選・兼全日本県予選 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B | 6/9 | ドロー | 結果 | |||
東北6月22(土)~23(日) | Jrダンロップキャンプ北東北 | 秋田県 | 小・中学校上位3名 大会後サインナップ |
参加者 | |||||
6月30日(日) | 県民スポーツ・レクリエーション祭 ※申込書 | 新青森県総合運動公園サブ | 年齢別ミックスダブルス | 6/23 | ドロー | 結果 | |||
6月29日(土)~30日(日) | 国スポ少年男女選考会 | 新青森県総合運動公園 | 少年男女 U18男女 | 6/16 | ドロー | 結果 | |||
6月29日(土)~30日(日) | ダンロップカップジュニアテニス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 少年男女 U18男女 | 6/16 | ドロー | 結果 | |||
6月30日(日) | 成年国スポ最終選考会・兼全日本県予選 | 新青森県総合運動公園 | 成年男女 | 6/23 | ドロー | 結果 | |||
7月6日(土)) | サマーカップジュニア大会U15 中牟田 |
新青森県総合運動公園 | U15男女S・D | 6/23 | ドロー | 結果 | 対象者 | 8/23 | |
7月7日(日) | サマーカップジュニア大会U13 RSK |
新青森県総合運動公園 | U13男女S | 6/23 | ドロー | 結果 | 対象者 | 7/12 | |
東北7月6(土)~7(日 | 東北グリーンボール大会 | 宮城グランディ21 | 6/10 | ||||||
7月27日(土)28(日) | テニスの日 青森オープンジュニアテニス大会 | 青森市スポーツ広場 | 高校二年以下 中・小学生S/D | 7/21 | ドロー | 結果 | |||
東北7月27(土)~28(日) | ミニ国 東北総体 | 秋田県 | |||||||
東北7月27(土)~28(日) | 東北中学生テニス選手権 | 郡山市 | |||||||
8月3日(土)~4日(日) | ヨネックスカップジュニア選手権 JOC | 新青森県総合運動公園 | U18以下男女S | 7/21 | ドロー | 結果 | 8/21 | ||
東北7月31(水)~8月1日(金) | 第31回東北秋季ジュニアテニスRSK(U13以下) | 郡山市へ変更 | |||||||
8月21日(水)~23日(金) | ジュニア夏季強化練習会 松尾コーチ 締切8/14 | 新青森県総合運動公園 | 小学生・中学生・高校生 | 8/18 | |||||
8月23日(金)~25日(日) | ※コーチ2資格取得講習会※ | ||||||||
8月22日~26日 8月26~29日 | グラスホッパー要項 ※申込書※ | 九州 佐賀 | |||||||
8月25日(日) | テニスの日 ジュニアサーキット弘前 | 岩木山総合運動公園 | 小学生・中学生・高校生二年以下 | 8/18 | ドロー | 結果 | |||
8月25日(日) | DUNLOP SRIXON 東北県予選 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B・ベテラン男女 | 8/11 | ドロー | 結果 | 対象者 | ||
8月31日(土) | MUFGジュニア ’25 県予選 | 新青森県総合運動公園 | U16男女S | 8/18 | ドロー | 結果 | |||
9月7日(土)~8日(日) | 東北秋季ジュニア選手権 中牟田杯 | 新青森県総合運動公園 | U15男女S | ||||||
9月8日(日) | 秋季シングルス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B・ベテラン男女 | 8/18 | ドロー | 結果 | |||
東北9月14(土)~16(日 | JTAナショナルチームジュニア地域合宿 | 山形市 | |||||||
9月29日(日) | テニスの日 ジュニアサーキット八戸 | 八戸市東総合運動公園 | 9/17 | ドロー | 結果 | ||||
10月6日(日) | あおもりシニアフェスティバル ※申込書※ | 新青森県総合運動公園 | シニア男女ダブルス | 9/27 | ドロー | 結果 | |||
10月5日(土)~6日(日) | 東北春季ジュニア県予選U18.16 U16は6日 | 新青森県総合運動公園 | U18・16男女S | 9/22 | ドロー | 結果 | 対象者 | 1/12 | |
10月6日(日) | 東北春季ジュニア県予選U14.12 | 新青森県総合運動公園 | U14・12男女S | 9/22 | ドロー | 結果 | 対象者 | ||
10月12日(土)~13日(日) | 東北インドアジュニアダブルス選手権県予選DLSR | 新青森県総合運動公園 | U18以下 | 9/29 | ドロー | 結果 | 対象者 | ||
10月13日(日) | 東北インドアダブルス特別選手権県予選 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B ベテラン男35・男45・女40 | 9/29 | ドロー | 結果 | 対象者 | ||
東北11月9(土)~10(日) | 東北中学新人戦中2以下 要項申込書 学校印必要 |
郡山庭球場 | 中2以下 | 10/15 | |||||
東北12月25(水)~27(金) | U13以下東北ヨネックスジュニアクリニック要項 | チェリーナ寒河江 | U13以下 各県男女2名 |
||||||
2月9日(日) | C級審判員資格取得講習会 ※ポータル登録マニュアル | 青森県総合社会教育センター | 講師 日本テニス協会 八木真理 | 1/18 | |||||
1月6日(月)~8日(水) | ジュニア冬季むつ合宿強化練習会 | しもきた克雪ドーム予定 | 小学生・中学生・高校生 | 12/10 | |||||
2月24日(月・祝) | 東北指導者研修会兼ジュニア強化 要項&申込書 | 新青森市民体育館 | |||||||
国スポ・他ジュニア冬季強化練習会 3 |
※ジュニア むつ合宿要項掲載 12月10日(火曜日)締切 大会同様の申込にて 高校生は高体連より。 ※C級審判員講習会 受講者募集 2025年2月9日開催 ポータルサイトより個人登録 マニュアル添付 |
①加盟団体・選出理事 兼個人登録・兼大参4月末まで提出 参加料随時提出 |
②協会PCへ 登録 一般・Jr |
③高体連指定登録用紙フォルダー |
④高校生個人別 データー登録 フォルダ |
⑤青森県開催 大会申込 はこちらから ※大会欠席届 |
↑⑥登録・大会申込記入マニュアル |
※過去の結果及び 過去ランキング |
東北大会日程表 |
一般東北申込書 緊急・東北欠席届 |