| 🎾スケジュール | ||||

| ※全国・東北 一般・ジュニア※ | ||
| 東北5月17(土)~18(日) | 第49回東北都市対抗テニス大会 | 秋田県 中央公園 |
| 東北7月5(土)~6(日) |
全日本ジュニアグリーンボール大会東北予選会 | 宮城県 グランディ21 |
| 東北7月26(土)~27(日) | 第47回東北中学生テニス選手権 | 福島県 郡山庭球場 |
| 東北7月31(水)~8月1日(金) | 第32回東北秋季ジュニアテニスRSK(U13以下) | 秋田県 中央公園 |
| 東北8月2(土)~3(日) | ミニ国 東北総体 | 宮城県 泉総合運動 |
| 8月22日~26日 8月26~29日 | グラスホッパー要項 ※申込書※ | 九州 佐賀市 |
| 東北11月8(土)~9(日) | 東北中学新人戦中2以下 要項申込書 学校印必要 | 福島県 郡山庭球場 |
| 東北12月24(水)~26(金) | U13以下東北ヨネックスジュニアクリニック | 山形県 チェリーナ寒河 |
| 東北ジュニア青森県 | |
| 7月 日 安比練習コート割当て | ※ここクリック |
| 7月 日 安比練習コート割当て | ※ここクリック |
| 7月 日 安比練習コート割当て | ※ここクリック |
| 7月18日(金)~20日(日) | 全国都市対抗 | 青森県 |
| 9月29日(月)~10月2日(木) | 国民スポーツ全国大会 | 滋賀県 |
| ※高体連※ | ||
| 5月10日(土)~11日(日) | 高体連主催大会 春季 | 八戸市東運動公園テニスコート 八戸市新井田公園テニスコート |
| 5月30日(金)~6月2日(月) | 高体連主催大会 高総体 | 岩木山総合運動公園 |
| 7月28日(月)~8月4日日(月) | インターハイ | 広島県 |
| 8月9日(土)~10日(日) | 高体連主催大会 夏季団体戦 | 新青森県総合運動公園 |
| 9月12日(金)~14日(日) | 高体連主催大会 新人戦 | 新青森県総合運動公園 |
| 10月25日(金)~10月27日(日) | 東北選抜 | 新青森県総合運動公園 |


| 令和8年度項目 |
| 県テ行事日程表 |
大会参加の仕方 登録・参加・支払 |
| 各大会開催熱中症予防指数 |
| ①熱中症予防指数 |
| テニス協会協賛会社 |
| 駒井胃腸科内科 ジュニアテニスを応援します |
青森県テニスを応援します |
| ノバリ㈱佐々木保険 青森県テニスを応援します |
| 2026年度 青森県テニス協会行事日程表 | 東北 | 東北 | 東北 | ||||||
| 期 日 | 行事及び大会名 要項↓クリック | 会 場 | 種 目 | 県締切 | ドロー | 結果 | 対象者 | 県締切 | 東北締切 |
| 4月18日(土)~4月19日(日) | 青森OPジュニアチーム対抗 OPJR申込用紙 | 新青森県総合運動公園 | 東青地区高校生以下団体戦 現地支払 | ||||||
| 4月25日(土) | 春季実業団対抗・東北実業団県予選 | 青森市スポーツ広場 | 男子Ⅰ・Ⅱ・女子 | ||||||
| 4月26日(日) | 全日本都市対抗県東北予選 | 青森市スポーツ広場 | |||||||
| 5月2日(土)~4日(月祝) | 県ジュニアテニス選手権U18 U16(16は3日~4日) |
新青森県総合運動公園 | U18・U16・男女SD 2日はU18シングルスのみ実施 | ||||||
| 5月3日(日)~4日(月祝) | 県ジュニアテニス選手権U14 U12 |
新青森県総合運動公園 | U14・U12・男女SD | ||||||
| 5月10日(日) | 県春季シングルス選手権・兼国スポ一次予選 | 青森市スポーツ広場 | 男女A・B・ベテラン男女 | ||||||
| 5月17日(日) | 県小学生テニス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 小学生 | ||||||
| 5月17日(日) | 県中学生テニス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 中学生 | ||||||
| 6月13日(土) | 春季ダブルス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B・ベテラン男女 | ||||||
| 6月21日(日) | 成年国スポ二次予選・兼全日本県予選 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B | ||||||
| 6月27日(土)~28日(日) | 国スポ少年男女選考会 | 新青森県総合運動公園 | 少年男女 U18男女 | ||||||
| 6月27日(土)~28日(日) | ダンロップカップジュニアテニス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 少年男女 U18男女 | ||||||
| 6月28日(日) | 成年国スポ最終選考会・兼全日本県予選 | 新青森県総合運動公園 | 成年男女 | ||||||
| 7月4日(土)) | サマーカップジュニア大会U15 中牟田 |
新青森県総合運動公園 | U15男女S・D | ||||||
| 7月5日(日) | サマーカップジュニア大会U13 RSK |
新青森県総合運動公園 | U13男女S | ||||||
| 7月5日(日) | デモスポ 県民スポーツレクリエーション祭 ※申込書 | 新青森県総合運動公園サブ | 全国都市 | ||||||
| 7月11日(土)~7月12日(日) | ヨネックスカップジュニア選手権 JOC | 新青森県総合運動公園 | U18以下男女S | ||||||
| 7月25日(土)~26(日) | 青森オープンジュニアテニス大会 | 青森市スポーツ広場 | 高校二年以下 中・小学生S/D | ||||||
| 8月10日(月)~16(日) | 東北ベテランテニス大会 | 新青森県総合運動公園 青森市スポーツ広場 | 10日~13日 スポーツ広場5面 | ||||||
| ジュニアサーキット弘前 | 岩木山総合運動公園 | 小学生・中学生・高校生二年以下 | |||||||
| 8月19日(水)~21日(金) | ジュニア夏季強化練習会 松尾コーチ | 新青森県総合運動公園 | 小学生・中学生・高校生 | ||||||
| 8月23日(日) | DUNLOP SRIXON 東北県予選 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B・ベテラン男女 | ||||||
| 8月23日(日) | MUFGジュニア ’25 県予選 | 新青森県総合運動公園 | U16男女S | ||||||
| 9月19日(土)~20日(日) | 東北秋季ジュニア選手権 中牟田杯 | 新青森県総合運動公園 | U15男女S | ||||||
| 9月20日(日) | 秋季シングルス選手権 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B・ベテラン男女 | ||||||
| 月 日(土)~ (日) | 中学生・小学生強化練習会 Fテニスコーチ藤井信太 | 新青森県総合運動公園 | 中学生・小学生20名 | ||||||
| 9月 日(日) | あおもりシニアフェスティバル ※申込書※ | 新青森県総合運動公園 | シニア男女ダブルス | ||||||
| ジュニアサーキット八戸 | 八戸市東総合運動公園 | ||||||||
| 10月10日(土) | 国民スポーツ大会 プレイ&スティ | 青森市スポーツ広場 | |||||||
| 9日準10月11日(日)~14日(水) | 国民スポーツ大会 青森開催 | 新青森県総合運動公園 | |||||||
| 9月22日(火・祝)~23日(水・祝) | 東北インドアジュニアダブルス選手権県予選DLSR | 新青森県総合運動公園 | U18以下 | ||||||
| 11月14日(土)~15日(日) | 東北春季ジュニア県予選U18.16 U16は12日 | 新青森県総合運動公園 | U18・16男女S | ||||||
| 11月15日(日) | 東北春季ジュニア県予選U14.12 | 新青森県総合運動公園 | U14・12男女S | ||||||
| 11月14日(土)~15日(日) | 東北インドアダブルス選手権県予選 | 新青森県総合運動公園 | 男女A・B ベテラン男35・男45・女40 | ||||||
| 1月4日(月)~6日(水) | ジュニア冬季むつ合宿強化練習会 | しもきた克雪ドーム予定 | 小学生・中学生・高校生 | ||||||
| 1月11日(月・祝) | 東北指導者研修会兼ジュニア強化 要項&申込書 | アリーナ サブコート | |||||||
| 作業中 |
| ①加盟団体・選出理事 兼個人登録・兼大参 2025年度版 |
| ②協会PCへ 登録 一般・Jr |
| ③高体連指定登録用紙フォルダー |
| ④高校生個人別 データー登録 フォルダ |
| ⑤青森県開催 大会申込 はこちらから ※大会欠席届 |
| ↑⑥登録・大会申込記入マニュアル |
| ※過去の結果及び 過去ランキング |
| 東北大会日程表 |
| 一般東北申込書 東北都市対抗申込用紙 緊急・東北欠席届 |
